Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...
Address:
Moises St., Jordan Plaines Subd., Brgy Sta.Monica Novaliches, QC
Contact Number:
8-47702-621
Email address:
Official Social Media:
Facebook
Punong Barangay:
Charles DJ. Manalad
Need to Know:
| Barangay Councilors | Marvin T. Manalo Alfonso S. Manluctao Nelson C. Alcantara Arnold S. Francisco Bienvenido Dg. Santos, Jr. Ramil T. Borre Rogelio A. Ternida, Jr. |
| SK Chairperson | Christian Loid B. Alcantara |
| Barangay Population | 51785 (RBI) |
| Number of Households | 12500 (RBI) |
| Average Household Size: Source: Philippine Statistics Authority, Census of Population, 20xx | 4.2 (PSA 2020) |
| Number of Registered Voters: Source: Commission on Elections 20xx | Registered Voters: 22988 |
. . .
SCHOOLS
| School/s within the Area | School Address |
| Villa Verde Elementary School | Villa Verde Ave., Villa Verde Subd., Brgy. Sta. Monica, Q.C. |
| Sta. Monica Senior High School | Dumalay St., Brgy. Sta. Monica, Novaliches, Q.C. |
MARKETS
| Market/s within the Area | Address |
| CI (new) | 1029 Quirino Highway Brgy. Sta. Monica Novaliches |
| Star Market 1 | 1027 Quirino Highway Brgy. Sta. Monica Novaliches Q.C. |
| Susano Wet and Dry Market | No. 1 Quirino Highway, Brgy. Sta. Monica, Q.C. Quirino Highway, BRGY. Sta. Monica Q.C. |
| CI (old) | 1007 Quirino Highway, Quirino Highway, Brgy. Sta. Monica Q.C. |




